| Job Titile | ER/Acute RN |
|---|---|
| Start &b End date | 2025-09-02-2025-10-28 |
| Job Sift | 7PM-7AM |
| Job Status | Open |
| Job Type | Travel |
| Job Certification | BLS | Med Surgical RN |
| Website | |
| Address | Othello, Washington, USA, 99344 |
| Hourly Pay | 63.76 |
| Weekly Pay | 2295.5 | Job Summary |
| Job Titile | ER/Acute RN |
|---|---|
| Start &b End date | 2025-09-02-2025-10-28 |
| Job Sift | 7PM-7AM |
| Job Status | Open |
| Job Type | Travel |
| Job Certification | BLS | Med Surgical RN |
| Website | |
| Address | Othello, Washington, USA, 99344 |
| Hourly Pay | 63.76 |
| Weekly Pay | 2295.5 | Job Summary |